Košarka
SPORTOVI
Košarka

Zadar s lakoćom svladao Alkar u gostima

Košarkaši Zadra stigli su do treće pobjede u prvenstvu Hrvatske na gostovanju kod Alkara...

gol expired (Foto: DNEVNIK.hr)

Zadar je već u prvom poluvremenu otišao da prednost oko 20 razlike i do kraja dvoboja samo je mirno susret priveo kraju, za konačnih 69:52.

Alkar 52
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
J. Blajic 22 2-7 0-1 4-6 2 3 8
A. Bilobrk 26 1-5 0-4 2-2 3 0 4
A. Anzulovic 20 2-4 1-3 1-1 2 2 8
M. Modric 19 0-2 0-2 0-2 0 1 0
J. Bilobrk 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
D. Erceg 25 0-2 2-6 2-4 6 0 8
A. Delas 30 0-1 1-7 0-0 5 1 3
I. Radić 25 3-5 0-0 7-12 11 0 13
M. Primorac 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
M. Maric 8 2-2 0-0 0-0 1 0 4
J. Curkovic 15 1-4 0-0 2-2 2 0 4
Z. Zupic 10 0-2 0-5 0-0 5 1 0
Zadar 69
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
M. Car 40 4-8 6-10 4-4 6 5 30
J. Vladović 14 1-3 0-1 0-0 5 0 2
I. Batur 6 1-2 0-0 0-0 1 0 2
M. Ahmetbasic 17 0-1 0-1 0-0 3 1 0
M. Ramljak 6 0-1 0-1 0-0 2 0 0
M. Dundović 14 0-0 0-0 1-2 6 0 1
P. Marcinkovic 16 1-2 0-2 0-0 2 1 2
Š. Olivari 21 2-4 0-0 0-0 3 1 4
I. Ivanov 20 1-4 0-0 0-0 3 1 2
B. Brown Charles 22 5-6 1-3 0-0 1 0 13
M. Bilan 18 3-5 0-0 7-10 7 0 13
A. Vlaic 6 0-1 0-0 0-0 1 0 0

Najbolji strijelac susreta bio je Marko Car s čak 30 postignutih pogodaka, a Bilan i Brown dodali su po 13. Kod domaće momčadi najbolji je bio Ivica Radić s 13 postignutih koševa.

Zadar se tako izjednačio sa vodećom Cedevitom i Zagrebom koji također imaju po tri pobjede, ali i utakmicu manje.

Hrvatska 1. liga
Liga za prvaka
Alkar Zadar 52:69
  Utk. Pob Izg Koš-R.
1. Zadar 4 3 1 +63
2. Cedevita 3 3 0 +40
3. Zagreb 3 3 0 +39
4. Split 3 2 1 +12
5. Alkar 4 1 3 -37
6. Borik 3 1 2 +5
7. Zabok 3 0 3 -60
8. Cibona 3 0 3 -62
Sljedeće utakmice
5.4. Borik Zagreb
6.4. Cedevita Split
6.4. Cibona Zabok
9.4. Zabok Alkar
Još brže do sportskih vijesti i prijenosa. Preuzmi
DNEVNIK.hr aplikaciju

Više o

Nastavi čitati
divider

Još vijesti
divider